Результаты опроса «Что для вас является главным критерием при выборе работы?»
Голосование по этому вопросу завершено. Оно проводилось среди посетителей сайта Russianhome.Com 1418 дней, с 13.12.2011 по 01.11.2015. Всего было опрошено 685 респондентов.
Ответ | Голосов |
---|---|
Зарплата | ![]() |
Наличие соцпакета | ![]() |
Выполнение обязательств компании перед сотрудниками | ![]() |
Возможность карьерного роста | ![]() |
Коллектив | ![]() |
Выплата премий и бонусов | ![]() |
Предоставление служебного автомобиля | ![]() |
Свободный график | ![]() |
Интересная работа | ![]() |
Удобное месторасположение | ![]() |

На главной странице Центра опросов портала Russianhome.Com вы найдёте все активные опросы, а также архив уже завершённых голосований.

Метки: работа; выбор